
18033336318
0769-82223051
| 型号 | 功率 | 电压 | 频次 | 额外抽速 | 真空度 | 乐音 | 分量 | |
| BTP40V | 85 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 40 L/min | 637mmhg | -85kPa | ≤48dB | 3.2 kg |
| BTP40H | 85 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 20 L/min | 712mmhg | -95kPa | ≤48dB | 3.2 kg |
| BTP50V | 150 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 70 L/min | 637mmhg | -85kPa | ≤50dB | 4.5 kg |
| BTP50H | 150 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 35 L/min | 712mmhg | -95kPa | ≤50dB | 4.5 kg |
| BTP80V | 200 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 90 L/min | 675mmhg | -90kPa | ≤54dB | 5.2 kg |
| BTP80H | 200 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 50 L/min | 712mmhg | -95kPa | ≤54dB | 5.2 kg |
| BTP100V | 280 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 110 L/min | 675mmhg | -90kPa | ≤58dB | 8.0 kg |
| BTP100H | 280 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 55 L/min | 712mmhg | -95kPa | ≤58dB | 8.0 kg |
| BTP150V | 450 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 150 L/min | 675mmhg | -92kPa | ≤58dB | 10.5 kg |
| BTP150H | 450 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 80 L/min | 740mmhg | -98kPa | ≤58dB | 10.5 kg |
| BTP280V | 800 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 280 L/min | 675mmhg | -92kPa | ≤68dB | 17 kg |
| BTP280H | 800 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 135 L/min | 740mmhg | -99kPa | ≤68dB | 17 kg |
| BTP300V | 950 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 300 L/min | 680mmhg | -92kPa | ≤68dB | 18 kg |
| BTP300H | 950 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 150 L/min | 740mmhg | -99kPa | ≤68dB | 18 kg |
| BTP560V | 2200 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 560 L/min | 675mmhg | -92kPa | ≤68dB | 38 kg |
| BTP560H | 2200 W | 220V/110V | 50Hz/60Hz | 280 L/min | 740mmhg | -99kPa | ≤68dB | 38 kg |
扫码拜候微信小法式
扫码拜候手机网站